产品参数
品牌:英鹏
型号:YP-C2KR-4B
容量/功率:2000VA/1600W
电压等级:220/230/240VAC
产品尺寸(mm):宽*440X高*88x深*400MM
产品净重:15.2KG
电池规格:内置12V7AH电池4只
输出波形:正弦波
选配接口
可选配:USB通讯卡、AS400干接点卡、MODBUS通讯卡、SNMP监控卡
适用范围:
环境温度:0~40℃
| 参数分类 | YP-C1KR-2B | YP-C2KR-4B | YP-C3KR-4B | |
| 基础参数 | 相数 | 单相三线(零/火线+保护地) | ||
| 功率容量 | 1kVA/800W | 2kVA/1.6kW | 3kVA/2.4kW | |
| 输入 | 额定电压 | 220/230/240VAC | ||
| 输入电压范围 | 85V~300V | |||
| 输入频率范围 | 40~70Hz | |||
| 输入功率因素 | 0.99满载 | |||
| 输出 | 额定输出电压 | 230V(220/240/208V可选) | ||
| 输出电压精度 | 1% | |||
| 输出频率(锁相模式) | 46Hz~54Hz;57Hz~63Hz | |||
| 输出频率(定频模式) | 50Hz+/-0.05Hz 60Hz+/-0.05Hz | |||
| 输出失真度 | 2%线形负载 6%非线形负载 | |||
| 输出波形 | 正弦波 | |||
| 转换时间 | 市电模式<->电池模式 | 0ms | ||
| 逆变<->旁路 | <4ms | |||
| 效率 | 市电模式 | 89% | 90% | 91% |
| 高效模式 | 94% | 95% | 96% | |
| 电池模式 | 87% | 88% | 89% | |
| 电池/充电器 | 电池电压及容量 | 2x12V/7AH | 4x12V/7AH | 4x12V/9AH |
| 电池类型 | 标机内置阀控免维护铅酸电池 | |||
| 回充时间 | ~5小时 | |||
| 最大充电电流 | 1.5A | |||
| 浮充电压 | 27.3V | 54.6V | 81.8V | |
| 人机界面 | 显示界面 | LED/LCD(可选) | ||
| 报警提示音 | 电池模式/电池低/过载/故障 | |||
| 通信接口 | RS232/SNMP(选件)/USB(选件) | |||
| 机械外形 | 箱体结构 | 机架式 | ||
| 外形尺寸(机架式) | 440mm(宽) x 88mm(高) x 400mm(深) | 440mm(宽) x 88mm(高) x 500mm(深) | ||
| 重量 | 11.0kg | 15.2kg | 20.0kg | |
| 耐受环境 | 湿度 | 5 ~ 97%(不结露) | ||
| 工作环境温度 | 0~40℃ | |||
产品概述》
本系列能够为负载提供最佳的电源环境,
特别是为关键设备和对电力环境要求苛刻的设备提供更加灵活、可靠的电源保护。
无论从稳压输出范围、频率范围,到输入杂讯的滤除,
乃至市电模式与电池模式零转换时间等方面考虑,都是理想选择。
产品特性》
业内体积最小零切换时间负载功率因数高达0.9
采用DSP数字控制技术输入功率因数高达0.99
三防漆工艺、特殊防尘设计85V-300V超宽输入电压频率范围多规格电压输出,
完善兼容各种负载强劲DSP核心开放性设计,较强的可定制性。