产品参数
品牌:英鹏
型号:YP-3S15KS
容量/功率:15000VA/15000W
电压等级:220/230/240VAC
产品尺寸(mm):宽*239X高*529x深*581MM
产品净重:26.1KG
电池规格:外部电池决定
输出波形:正弦波
标准通讯端口:
1.RS232 2.USB端口3.紧急关机/远程开关机接口(EPO/ROO)4.智能卡槽
适用范围:
高可靠度需求之中小企业用户的IT类负载设备;
环境温度:-10~40℃
| 型号 | YP-3S10KS | YP-3S15KS | YP-3S20KS | |
| 容量 | VANW | 10kVA/10W | 15kVA/15W | 20kVA/20KW |
| 拓扑结构 | 双转换在线式UPS | |||
| 相数 | 三相输出/单相输出 | |||
| 交流输入 | ||||
| 输入线数 | 单相两线(L,N)+保护地或三相四线(L1,L2,L3,N)+保护地 | |||
| 额定电压 | 208/220/230/240VAC | |||
| 电压范围 | 单相零火相电压:90~300VAC/三相线电压:150~500VAC | |||
| 频率范围 | 40Hz-70Hz | |||
| 输入功率因数 | ≥0.99 | |||
| 交流输出 | ||||
| 输出线数 | 单相两线(L,N)+ 保护地 | |||
| 输出电压 | 208/220/230/240VAC | |||
| 输出电压精度 | ± 1% | |||
| 输出频率 | 50/60±4Hz(自适应)/50/60Hz±0.1(定频模式) | |||
| 波形 | 纯正弦波 | |||
| 失真度 (Thdv%) | 线性负载<2% | |||
| 非线性负载<8% | ||||
| 过载能力 | 100%~105%额定负载:持续运行 | |||
| 105%~125%额定负载:10分钟 | ||||
| 126%~150%额定负载:60秒 | ||||
| >150%额定负载:0.5秒 | ||||
| 效率 | ||||
| 市电模式 | >94% | |||
| 电池模式 | >92% | |||
| 电池与充电 | ||||
| 额定电池电压 | 192/240VDC外置 | 192/240VDC外置 | 192/240VDC外置 | |
| 电池容量 | 外置电池(视情况) | |||
| 备用时间 | 半载时>6分钟 | 半载时>4分钟 | 半载时>2分钟 | |
| 充电电流 | 内置电池的标准机型:2A; 长延时机型:4A | |||
| 物理特性 | ||||
| 尺寸:宽x高x深(mm) | 190x340×562 | 239x529×581 | 239x529×581 | |
| 重量 | 15.4kg | 26.1kg | 26.1kg | |
| 人机界面 | ||||
| LCD显示屏(配备LED指示灯) | 显示输入市电电压、频率、负载等级、运行模式及设备健康状态 | |||
| 标准通讯端口 | 1.RS2322.USB端口3.紧急关机/远程开关机接口(EPO/ROO)4.智能卡槽 | |||
| 可选扩展卡 | MODBUS/RS485 /SNMP /AS400扩展卡 | |||
| 运行环境耐久性 | ||||
| 温度范围 | -10~40℃ | |||
| 相对湿度 | 0-97%(无冷凝) | |||
| 噪音 | 距离1米处<60dB | |||
产品概述》
采用数字化控制技术配合纯在线式双转换的架构;
是有效滤除各种电力波动,干扰,中断等电力问题;
输出电源的稳定电力供给,可靠保障关键负载安全的运行;
采用新一代电力电子技术,大幅提升系统效率;
有效节省电力费用开支,体积进一步缩小,为客户节省可观安装空间;
传承上个系列成熟可靠的设计风格,采用优质电路板材;
配合三防漆涂敷,保障机器适应复杂应用环境。
特性》
采用DSP 控制技术
三电平逆变技术
宽输入电压范围: 90~300V
宽输入频率范围: 40~70Hz
兼容发电机供电
冷启动功能
远程开关机(ROO)功能(可选)
经济运行模式(ECO)
50Hz /60Hz 频率自适应
频率转换模式: 支持 50Hz 输入 /60Hz 输出,或 60Hz 输入/50Hz 输出
有源输入功率因数校正,输入功率因数>0.99
可适配激光打印机及超声系统负载(定制化)