产品参数
品牌:英鹏
型号:YP-S3KS
容量/功率:3000VA/3000W
电压等级:220/230/240VAC
产品尺寸(mm):宽*190X高*323x深*368MM
产品净重:7.7KG
电池规格:外置电池72V/96V
输出波形:正弦波
最大充电电流:4A
选配接口:
可选择USB、RS-232通信接口、SNMP
适用范围:
高可靠度需求之中小企业用户的IT类负载设备;
环境温度:0 ~ 40℃| 型号 | YP-S1KS | YP-S2KS | YP-S3KS | YP-S6KS | YP-S10KS | ||
| 容量 | VAN | 1kVA/1KW | 2KVA/2KW | 3kVA/3KW | 6KVA/6KW | 10kVA/10KW | |
| 拓扑结构 | 双转换在线式UPS | ||||||
| 相数 | 单相输入输出 | ||||||
| 交流输入 | |||||||
| 输入线数 | 单相两线(L,N)+保护地 | ||||||
| 额定电压 | 208/220/230/240VAC | ||||||
| 电压范围 | 90~300VAC | ||||||
| 频率范围 | 40Hz-70Hz | ||||||
| 输入功率因数 | ≥0.99 | ||||||
| 交流输出 | |||||||
| 输出线数 | 单相两线(L,N)+保护地 | ||||||
| 输出电压 | 208/220/230/240VAC | ||||||
| 输出电压精度 | ± 1% | ||||||
| 输出频率 | 50/60±4Hz(自适应)/50/60Hz±0.1(定频模式) | ||||||
| 波形 | 纯正弦波 | ||||||
| 失真度 (Thdv%) | 线性负载<2% | ||||||
| 非线性负载<8% | |||||||
| 过载能力 | 100%~101%额定负载:持续运行 | 100%~105%额定负载:持续运行 | |||||
| 102%~130%额定负载:60秒 | 105%~125%额定负载:10分钟 | ||||||
| 131%~150%额定负载:10秒 | 125%~150%额定负载:60秒 | ||||||
| >150%额定负载:0.2秒 | >150%额定负载:0.5秒 | ||||||
| 效率 | |||||||
| 市电模式 | 88% | 89% | 90% | >93% | |||
| 电池模式 | 88% | 87% | 88% | >91% | |||
| 电池与充电 | |||||||
| 额定电池电压 | 36V外置 | 72V外置 | 72V外置 | 192/240VDC外置 | 192/240VDC外置 | ||
| 电池容量 | 外置电池(视情况) | ||||||
| 备用时间 | 半载时>6分钟 | ||||||
| 充电电流 | 内置电池的标准机型:1A; 长延时机型:4A | ||||||
| 物理特性 | |||||||
| 尺寸:宽x高x深(mm) | 144x224×349 | 190×323x368 | 190x323x368 | 190×323x396 | 190x340×562 | ||
| 4.7kg | 8.2kg | 8.6kg | 9.9kg | 13.5kg | |||
| 人机界面 | |||||||
| LCD显示屏(配备LED指示灯) | 显示输入市电电压、频率、负载等级、运行模式及设备健康状态 | ||||||
| 标准通讯端口 | 1.RS2322.USB端口(可选)3.紧急关机/远程开关机接口(EPO/ROO)(可选)4.智能卡槽(可选) | ||||||
| 可选扩展卡 | MODBUS/RS485 /SNMP /AS400扩展卡 | ||||||
| 运行环境耐久性 | |||||||
| 温度范围 | -10~40℃ | ||||||
| 相对湿度 | 0-97%(无冷凝) | ||||||
| 噪音 | 距 离 1 米 处 < 5 0 d B | ||||||
完善兼容各种负载强劲DSP核心开放性设计,较强的可定制性。
特殊防尘设计85V-300V超宽输入电压频率范围多规格电压输出;
三防漆工艺;
输入功率因数高达0.99,采用DSP数字控制技术,负载功率因数高达0.9;
零切换时间。